DESA PASIRIPIS

Statistik Penerima Bantuan - KPS

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Pasiripis 002 004 0 0 1 1
2 Pasiripis Buah Dua 001 001 0 0 6 6
3 Pasiripis Honeng 002 004 0 0 8 8
4 Pasiripis Honeng 003 005 0 0 1 1
5 Pasiripis Kedawung 004 007 0 0 2 2
6 Pasiripis Wetan 002 003 0 0 1 1
7 Pasiripis A Rohman 003 006 0 0 3 3
8 Pasiripis A Rohman 004 008 0 0 8 8
9 Pasiripis A Rohman 008 004 0 0 1 1
10 Pasiripis Anggsana 003 005 0 0 1 1
11 Pasiripis Angsana 002 004 0 0 1 1
12 Pasiripis Angsana 003 005 0 0 80 80
13 Pasiripis Angsana 003 006 0 0 4 4
14 Pasiripis Angsana 003 008 0 0 1 1
15 Pasiripis Angsana 004 008 0 0 3 3
16 Pasiripis Angsana 005 005 0 0 1 1
17 Pasiripis Arohim 003 005 0 0 1 1
18 Pasiripis Arohman 004 007 0 0 1 1
19 Pasiripis Arohman 004 008 0 0 4 4
20 Pasiripis Asdim 002 004 0 0 14 14
21 Pasiripis Asdim 003 005 0 0 2 2
22 Pasiripis Bale 002 003 0 0 27 27
23 Pasiripis Bale 002 004 0 0 1 1
24 Pasiripis Bale Jl Nusantara 002 003 0 0 1 1
25 Pasiripis Bldk Asdim 002 004 0 0 3 3
26 Pasiripis Bldk Cikulat 002 003 0 0 2 2
27 Pasiripis Buah Dua 001 001 0 0 163 163
28 Pasiripis Buah Dua 002 001 0 0 2 2
29 Pasiripis Buah Dua 002 002 0 0 1 1
30 Pasiripis Buahdua 001 001 0 0 1 1
31 Pasiripis Buyut 002 004 0 0 2 2
32 Pasiripis Buyut Iteuk 002 004 0 0 39 39
33 Pasiripis Caskam 002 003 0 0 1 1
34 Pasiripis Caskam 002 004 0 0 47 47
35 Pasiripis Caskam 004 002 0 0 1 1
36 Pasiripis Cikulat 002 003 0 0 4 4
37 Pasiripis Cikulat 003 006 0 0 14 14
38 Pasiripis Desa 001 001 0 0 1 1
39 Pasiripis Desa 002 003 0 0 10 10
40 Pasiripis Desa 002 004 0 0 37 37
41 Pasiripis Desa 003 006 0 0 1 1
42 Pasiripis Desa 004 007 0 0 1 1
43 Pasiripis Desa Parisipis 004 007 0 0 1 1
44 Pasiripis Desa Pasairipis 002 004 0 0 1 1
45 Pasiripis Desa Pasairipis 004 007 0 0 2 2
46 Pasiripis Desa Pasiripis 002 002 0 0 1 1
47 Pasiripis Desa Pasiripis 002 003 0 0 1 1
48 Pasiripis Desa Pasiripis 002 004 0 0 11 11
49 Pasiripis Desa Pasiripis 004 007 0 0 2 2
50 Pasiripis Honeng 001 004 0 0 1 1
51 Pasiripis Honeng 001 005 0 0 1 1
52 Pasiripis Honeng 002 004 0 0 16 16
53 Pasiripis Honeng 003 005 0 0 41 41
54 Pasiripis Honeng 004 005 0 0 1 1
55 Pasiripis Honeng 005 005 0 0 2 2
56 Pasiripis Impres 001 002 0 0 3 3
57 Pasiripis Inpres 001 002 0 0 14 14
58 Pasiripis Jala Tunda 001 002 0 0 2 2
59 Pasiripis Jalan Kedawung 003 006 0 0 2 2
60 Pasiripis Jalan Makam 001 001 0 0 2 2
61 Pasiripis Jalan Nusantara 001 002 0 0 1 1
62 Pasiripis Jalan Nusantara 003 006 0 0 14 14
63 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 2 2
64 Pasiripis Jl Kedawung 002 003 0 0 1 1
65 Pasiripis Jl Makam 001 001 0 0 8 8
66 Pasiripis Jl Makam 002 003 0 0 1 1
67 Pasiripis Jl Nusantara 001 002 0 0 7 7
68 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 7 7
69 Pasiripis Jl Nusantara 003 006 0 0 4 4
70 Pasiripis Jl Nusantara 008 003 0 0 1 1
71 Pasiripis Jl. Nusantara 001 002 0 0 1 1
72 Pasiripis Jl. Nusantara 002 003 0 0 14 14
73 Pasiripis Jl. Nusantara 002 004 0 0 1 1
74 Pasiripis Jl.buah Dua 001 001 0 0 1 1
75 Pasiripis Jl.nusantara 001 002 0 0 2 2
76 Pasiripis Jl.nusantara 002 003 0 0 2 2
77 Pasiripis Jlm Makam 001 001 0 0 2 2
78 Pasiripis Jln Buah Dua 001 001 0 0 2 2
79 Pasiripis Jln Kadawung 003 006 0 0 1 1
80 Pasiripis Jln Makam 001 001 0 0 22 22
81 Pasiripis Jln Makam 001 005 0 0 1 1
82 Pasiripis Jln Nsantara 001 002 0 0 6 6
83 Pasiripis Jln Nusantara 001 002 0 0 35 35
84 Pasiripis Jln Nusantara 003 004 0 0 1 1
85 Pasiripis Jln Nusantara 003 006 0 0 3 3
86 Pasiripis Jln. Nusantara 001 002 0 0 1 1
87 Pasiripis Jln.makam 001 001 0 0 1 1
88 Pasiripis Kadawung 004 007 0 0 1 1
89 Pasiripis Kaler 003 006 0 0 2 2
90 Pasiripis Kaler 004 007 0 0 4 4
91 Pasiripis Kaler 004 008 0 0 8 8
92 Pasiripis Kedawung 002 006 0 0 2 2
93 Pasiripis Kedawung 002 007 0 0 1 1
94 Pasiripis Kedawung 003 006 0 0 8 8
95 Pasiripis Kedawung 003 007 0 0 4 4
96 Pasiripis Kedawung 004 006 0 0 1 1
97 Pasiripis Kedawung 004 007 0 0 110 110
98 Pasiripis Kedawung 004 008 0 0 13 13
99 Pasiripis Kedawung 007 004 0 0 1 1
100 Pasiripis Kedawung 007 007 0 0 1 1
101 Pasiripis Kidul 001 002 0 0 120 120
102 Pasiripis Kidul 002 002 0 0 2 2
103 Pasiripis Kidul 002 003 0 0 5 5
104 Pasiripis Kidul 002 004 0 0 1 1
105 Pasiripis Kidul 004 002 0 0 1 1
106 Pasiripis Kliwon 001 002 0 0 6 6
107 Pasiripis Kliwon 002 003 0 0 1 1
108 Pasiripis Kopi 002 003 0 0 1 1
109 Pasiripis Kopi 003 005 0 0 7 7
110 Pasiripis Kopi 003 007 0 0 4 4
111 Pasiripis Kopi 004 007 0 0 47 47
112 Pasiripis Kopi 004 008 0 0 126 126
113 Pasiripis Kopi 005 008 0 0 1 1
114 Pasiripis Kp. Pasir Ipis 003 006 0 0 1 1
115 Pasiripis Pajaten 002 003 0 0 1 1
116 Pasiripis Pasiripis 001 002 0 0 5 5
117 Pasiripis Pasiripis 002 003 0 0 2 2
118 Pasiripis Pasiripis 002 004 0 0 2 2
119 Pasiripis Pasiripis 003 005 0 0 2 2
120 Pasiripis Pasiripis 003 006 0 0 3 3
121 Pasiripis Pasiripis 004 007 0 0 1 1
122 Pasiripis Pasiripis 004 008 0 0 2 2
123 Pasiripis Pucuk Umum 002 004 0 0 1 1
124 Pasiripis Sela Miring 003 005 0 0 1 1
125 Pasiripis Sumur Juru 002 004 0 0 23 23
126 Pasiripis Sumur Juru 003 004 0 0 2 2
127 Pasiripis Sumurjuru 002 004 0 0 3 3
128 Pasiripis Taping 001 006 0 0 1 1
129 Pasiripis Taping 002 003 0 0 1 1
130 Pasiripis Taping 002 006 0 0 1 1
131 Pasiripis Taping 003 005 0 0 1 1
132 Pasiripis Taping 003 006 0 0 78 78
133 Pasiripis Taping 003 007 0 0 2 2
134 Pasiripis Taping 004 007 0 0 1 1
135 Pasiripis Tegal Kaji 001 002 0 0 11 11
136 Pasiripis Tegal Kaji 002 004 0 0 33 33
137 Pasiripis Tegalkaji 001 002 0 0 3 3
138 Pasiripis Tegalkaji 002 004 0 0 16 16
139 Pasiripis Telik 003 005 0 0 32 32
140 Pasiripis Telik 004 007 0 0 1 1
141 Pasiripis Telik 004 008 0 0 5 5
142 Pasiripis Telik 005 003 0 0 1 1
143 Pasiripis Wetan 002 003 0 0 98 98
144 Pasiripis Wetan 002 004 0 0 2 2
145 Pasiripis Wetan 004 003 0 0 2 2
146 Pasiripis Wetan 006 003 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1566 1566

Sumber: EASYDES Desa Pasiripis

PEMERINTAH DESA PASIRIPIS

Jalan Nusantara. No. 01 kodepos 45457

-

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Pasiripis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami