Desa PASIRIPIS | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasiripis 002 004 1 0 1
2 Pasiripis A Rohman 003 006 3 3 6
3 Pasiripis A Rohman 004 008 9 10 19
4 Pasiripis A Rohman 008 004 1 1 2
5 Pasiripis Anggsana 003 005 2 1 3
6 Pasiripis Angsana 002 004 1 2 3
7 Pasiripis Angsana 003 005 99 93 192
8 Pasiripis Angsana 003 006 4 5 9
9 Pasiripis Angsana 003 008 0 2 2
10 Pasiripis Angsana 004 008 7 6 13
11 Pasiripis Angsana 005 005 2 1 3
12 Pasiripis Arohim 003 005 1 1 2
13 Pasiripis Arohman 004 007 2 1 3
14 Pasiripis Arohman 004 008 9 4 13
15 Pasiripis Asdim 002 004 21 17 38
16 Pasiripis Asdim 003 005 2 3 5
17 Pasiripis Bale 002 003 35 46 81
18 Pasiripis Bale 002 004 1 0 1
19 Pasiripis Bale Jl Nusantara 002 003 2 3 5
20 Pasiripis Bldk Asdim 002 004 6 4 10
21 Pasiripis Bldk Cikulat 002 003 4 4 8
22 Pasiripis Buah Dua 001 001 208 234 442
23 Pasiripis Buah Dua 002 001 2 6 8
24 Pasiripis Buah Dua 002 002 1 1 2
25 Pasiripis Buah Dua 004 007 1 0 1
26 Pasiripis Buahdua 001 001 1 2 3
27 Pasiripis Buyut 002 004 1 2 3
28 Pasiripis Buyut Iteuk 002 004 49 59 108
29 Pasiripis Caskam 002 003 2 1 3
30 Pasiripis Caskam 002 004 69 57 126
31 Pasiripis Caskam 004 002 2 1 3
32 Pasiripis Cikulat 002 003 11 5 16
33 Pasiripis Cikulat 003 006 20 21 41
34 Pasiripis Desa 001 001 2 1 3
35 Pasiripis Desa 002 003 14 12 26
36 Pasiripis Desa 002 004 50 48 98
37 Pasiripis Desa 003 006 1 2 3
38 Pasiripis Desa 004 007 1 2 3
39 Pasiripis Desa Parisipis 004 007 1 1 2
40 Pasiripis Desa Pasairipis 002 004 1 2 3
41 Pasiripis Desa Pasairipis 004 007 2 1 3
42 Pasiripis Desa Pasiripis 002 002 1 2 3
43 Pasiripis Desa Pasiripis 002 003 3 1 4
44 Pasiripis Desa Pasiripis 002 004 11 14 25
45 Pasiripis Desa Pasiripis 004 007 2 2 4
46 Pasiripis Honeng 001 004 0 1 1
47 Pasiripis Honeng 001 005 2 3 5
48 Pasiripis Honeng 002 004 21 22 43
49 Pasiripis Honeng 003 005 53 57 110
50 Pasiripis Honeng 004 005 2 3 5
51 Pasiripis Honeng 005 005 3 2 5
52 Pasiripis Impres 001 002 4 2 6
53 Pasiripis Inpres 001 002 13 20 33
54 Pasiripis Jala Tunda 001 002 2 3 5
55 Pasiripis Jalan Kedawung 003 006 2 3 5
56 Pasiripis Jalan Makam 001 001 2 0 2
57 Pasiripis Jalan Nusantara 001 002 0 1 1
58 Pasiripis Jalan Nusantara 003 006 18 15 33
59 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 1 3 4
60 Pasiripis Jl Kedawung 002 003 2 2 4
61 Pasiripis Jl Makam 001 001 10 11 21
62 Pasiripis Jl Makam 002 003 1 4 5
63 Pasiripis Jl Nusantara 001 002 11 10 21
64 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 12 9 21
65 Pasiripis Jl Nusantara 003 006 2 3 5
66 Pasiripis Jl Nusantara 008 003 3 1 4
67 Pasiripis Jl. Nusantara 001 002 1 2 3
68 Pasiripis Jl. Nusantara 002 003 18 19 37
69 Pasiripis Jl. Nusantara 002 004 2 1 3
70 Pasiripis Jl.buah Dua 001 001 2 1 3
71 Pasiripis Jl.nusantara 001 002 1 3 4
72 Pasiripis Jl.nusantara 002 003 4 1 5
73 Pasiripis Jlm Makam 001 001 3 3 6
74 Pasiripis Jln Buah Dua 001 001 2 2 4
75 Pasiripis Jln Kadawung 003 006 1 1 2
76 Pasiripis Jln Makam 001 001 40 22 62
77 Pasiripis Jln Makam 001 005 1 2 3
78 Pasiripis Jln Nsantara 001 002 12 8 20
79 Pasiripis Jln Nusantara 001 002 54 48 102
80 Pasiripis Jln Nusantara 003 004 2 1 3
81 Pasiripis Jln Nusantara 003 006 5 4 9
82 Pasiripis Jln. Nusantara 001 002 1 3 4
83 Pasiripis Jln.makam 001 001 2 1 3
84 Pasiripis Kadawung 004 007 2 1 3
85 Pasiripis Kaler 003 006 3 3 6
86 Pasiripis Kaler 004 007 8 4 12
87 Pasiripis Kaler 004 008 12 11 23
88 Pasiripis Kedawung 002 006 3 3 6
89 Pasiripis Kedawung 002 007 2 1 3
90 Pasiripis Kedawung 003 006 11 10 21
91 Pasiripis Kedawung 003 007 3 4 7
92 Pasiripis Kedawung 004 006 2 2 4
93 Pasiripis Kedawung 004 007 129 151 280
94 Pasiripis Kedawung 004 008 21 19 40
95 Pasiripis Kedawung 007 004 1 1 2
96 Pasiripis Kedawung 007 007 1 2 3
97 Pasiripis Kidul 001 002 157 154 311
98 Pasiripis Kidul 002 002 1 2 3
99 Pasiripis Kidul 002 003 8 6 14
100 Pasiripis Kidul 002 004 0 2 2
101 Pasiripis Kidul 004 002 2 1 3
102 Pasiripis Kidul 004 008 0 1 1
103 Pasiripis Kliwon 001 002 8 5 13
104 Pasiripis Kliwon 002 003 3 1 4
105 Pasiripis Kopi 002 003 3 1 4
106 Pasiripis Kopi 003 005 9 9 18
107 Pasiripis Kopi 003 007 7 6 13
108 Pasiripis Kopi 004 007 59 57 116
109 Pasiripis Kopi 004 008 152 155 307
110 Pasiripis Kopi 005 008 1 2 3
111 Pasiripis Kp. Pasir Ipis 003 006 2 2 4
112 Pasiripis Pajaten 002 003 2 4 6
113 Pasiripis Pasiripis 001 002 4 6 10
114 Pasiripis Pasiripis 002 003 2 3 5
115 Pasiripis Pasiripis 002 004 2 1 3
116 Pasiripis Pasiripis 003 005 2 4 6
117 Pasiripis Pasiripis 003 006 5 4 9
118 Pasiripis Pasiripis 004 007 2 1 3
119 Pasiripis Pasiripis 004 008 2 4 6
120 Pasiripis Pucuk Umum 002 004 1 0 1
121 Pasiripis Sela Miring 003 005 0 2 2
122 Pasiripis Sumur Juru 002 004 30 29 59
123 Pasiripis Sumur Juru 003 004 3 3 6
124 Pasiripis Sumurjuru 002 004 2 5 7
125 Pasiripis Taping 001 006 1 3 4
126 Pasiripis Taping 002 003 1 2 3
127 Pasiripis Taping 002 006 0 1 1
128 Pasiripis Taping 003 005 1 2 3
129 Pasiripis Taping 003 006 106 99 205
130 Pasiripis Taping 003 007 6 2 8
131 Pasiripis Taping 004 007 1 1 2
132 Pasiripis Tegal Kaji 001 002 13 14 27
133 Pasiripis Tegal Kaji 002 004 40 47 87
134 Pasiripis Tegalkaji 001 002 6 4 10
135 Pasiripis Tegalkaji 002 004 22 16 38
136 Pasiripis Telik 003 005 38 36 74
137 Pasiripis Telik 004 007 1 1 2
138 Pasiripis Telik 004 008 5 5 10
139 Pasiripis Telik 005 003 3 1 4
140 Pasiripis Wetan 002 003 120 132 252
141 Pasiripis Wetan 002 004 3 1 4
142 Pasiripis Wetan 004 003 2 3 5
143 Pasiripis Wetan 006 003 2 1 3
TOTAL 2021 2034 4055

Sumber: EASYDES Desa Pasiripis, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026