| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 44 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 45 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 47 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 50 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 51 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 52 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 53 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 54 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 56 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 57 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 58 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 59 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 60 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 61 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 62 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 63 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 64 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 65 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 66 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 67 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 68 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 69 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 70 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 71 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 72 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 73 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 74 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 75 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 76 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 77 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 78 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 79 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 80 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 81 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 82 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 83 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 84 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 86 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 88 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 89 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 91 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 96 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 97 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 102 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 104 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Pasiripis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id