DESA PASIRIPIS

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pasiripis 002 004 0 0 0
2 Pasiripis Buah Dua 001 001 0 0 0
3 Pasiripis Honeng 002 004 0 0 0
4 Pasiripis Honeng 003 005 0 0 0
5 Pasiripis Kedawung 004 007 0 0 0
6 Pasiripis Wetan 002 003 0 0 0
7 Pasiripis A Rohman 003 006 0 0 0
8 Pasiripis A Rohman 004 008 0 0 0
9 Pasiripis A Rohman 008 004 0 0 0
10 Pasiripis Anggsana 003 005 0 0 0
11 Pasiripis Angsana 002 004 0 0 0
12 Pasiripis Angsana 003 005 0 0 0
13 Pasiripis Angsana 003 006 0 0 0
14 Pasiripis Angsana 003 008 0 0 0
15 Pasiripis Angsana 004 008 0 0 0
16 Pasiripis Angsana 005 005 0 0 0
17 Pasiripis Arohim 003 005 0 0 0
18 Pasiripis Arohman 004 007 0 0 0
19 Pasiripis Arohman 004 008 0 0 0
20 Pasiripis Asdim 002 004 0 0 0
21 Pasiripis Asdim 003 005 0 0 0
22 Pasiripis Bale 002 003 0 0 0
23 Pasiripis Bale 002 004 0 0 0
24 Pasiripis Bale Jl Nusantara 002 003 0 0 0
25 Pasiripis Bldk Asdim 002 004 0 0 0
26 Pasiripis Bldk Cikulat 002 003 0 0 0
27 Pasiripis Buah Dua 001 001 0 0 0
28 Pasiripis Buah Dua 002 001 0 0 0
29 Pasiripis Buah Dua 002 002 0 0 0
30 Pasiripis Buahdua 001 001 0 0 0
31 Pasiripis Buyut 002 004 0 0 0
32 Pasiripis Buyut Iteuk 002 004 0 0 0
33 Pasiripis Caskam 002 003 0 0 0
34 Pasiripis Caskam 002 004 0 0 0
35 Pasiripis Caskam 004 002 0 0 0
36 Pasiripis Cikulat 002 003 0 0 0
37 Pasiripis Cikulat 003 006 0 0 0
38 Pasiripis Desa 001 001 0 0 0
39 Pasiripis Desa 002 003 0 0 0
40 Pasiripis Desa 002 004 0 0 0
41 Pasiripis Desa 003 006 0 0 0
42 Pasiripis Desa 004 007 0 0 0
43 Pasiripis Desa Parisipis 004 007 0 0 0
44 Pasiripis Desa Pasairipis 002 004 0 0 0
45 Pasiripis Desa Pasairipis 004 007 0 0 0
46 Pasiripis Desa Pasiripis 002 002 0 0 0
47 Pasiripis Desa Pasiripis 002 003 0 0 0
48 Pasiripis Desa Pasiripis 002 004 0 0 0
49 Pasiripis Desa Pasiripis 004 007 0 0 0
50 Pasiripis Honeng 001 004 0 0 0
51 Pasiripis Honeng 001 005 0 0 0
52 Pasiripis Honeng 002 004 0 0 0
53 Pasiripis Honeng 003 005 0 0 0
54 Pasiripis Honeng 004 005 0 0 0
55 Pasiripis Honeng 005 005 0 0 0
56 Pasiripis Impres 001 002 0 0 0
57 Pasiripis Inpres 001 002 0 0 0
58 Pasiripis Jala Tunda 001 002 0 0 0
59 Pasiripis Jalan Kedawung 003 006 0 0 0
60 Pasiripis Jalan Makam 001 001 0 0 0
61 Pasiripis Jalan Nusantara 001 002 0 0 0
62 Pasiripis Jalan Nusantara 003 006 0 0 0
63 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 0
64 Pasiripis Jl Kedawung 002 003 0 0 0
65 Pasiripis Jl Makam 001 001 0 0 0
66 Pasiripis Jl Makam 002 003 0 0 0
67 Pasiripis Jl Nusantara 001 002 0 0 0
68 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 0
69 Pasiripis Jl Nusantara 003 006 0 0 0
70 Pasiripis Jl Nusantara 008 003 0 0 0
71 Pasiripis Jl. Nusantara 001 002 0 0 0
72 Pasiripis Jl. Nusantara 002 003 0 0 0
73 Pasiripis Jl. Nusantara 002 004 0 0 0
74 Pasiripis Jl.buah Dua 001 001 0 0 0
75 Pasiripis Jl.nusantara 001 002 0 0 0
76 Pasiripis Jl.nusantara 002 003 0 0 0
77 Pasiripis Jlm Makam 001 001 0 0 0
78 Pasiripis Jln Buah Dua 001 001 0 0 0
79 Pasiripis Jln Kadawung 003 006 0 0 0
80 Pasiripis Jln Makam 001 001 0 0 0
81 Pasiripis Jln Makam 001 005 0 0 0
82 Pasiripis Jln Nsantara 001 002 0 0 0
83 Pasiripis Jln Nusantara 001 002 0 0 0
84 Pasiripis Jln Nusantara 003 004 0 0 0
85 Pasiripis Jln Nusantara 003 006 0 0 0
86 Pasiripis Jln. Nusantara 001 002 0 0 0
87 Pasiripis Jln.makam 001 001 0 0 0
88 Pasiripis Kadawung 004 007 0 0 0
89 Pasiripis Kaler 003 006 0 0 0
90 Pasiripis Kaler 004 007 0 0 0
91 Pasiripis Kaler 004 008 0 0 0
92 Pasiripis Kedawung 002 006 0 0 0
93 Pasiripis Kedawung 002 007 0 0 0
94 Pasiripis Kedawung 003 006 0 0 0
95 Pasiripis Kedawung 003 007 0 0 0
96 Pasiripis Kedawung 004 006 0 0 0
97 Pasiripis Kedawung 004 007 0 0 0
98 Pasiripis Kedawung 004 008 0 0 0
99 Pasiripis Kedawung 007 004 0 0 0
100 Pasiripis Kedawung 007 007 0 0 0
101 Pasiripis Kidul 001 002 0 0 0
102 Pasiripis Kidul 002 002 0 0 0
103 Pasiripis Kidul 002 003 0 0 0
104 Pasiripis Kidul 002 004 0 0 0
105 Pasiripis Kidul 004 002 0 0 0
106 Pasiripis Kliwon 001 002 0 0 0
107 Pasiripis Kliwon 002 003 0 0 0
108 Pasiripis Kopi 002 003 0 0 0
109 Pasiripis Kopi 003 005 0 0 0
110 Pasiripis Kopi 003 007 0 0 0
111 Pasiripis Kopi 004 007 0 0 0
112 Pasiripis Kopi 004 008 0 0 0
113 Pasiripis Kopi 005 008 0 0 0
114 Pasiripis Kp. Pasir Ipis 003 006 0 0 0
115 Pasiripis Pajaten 002 003 0 0 0
116 Pasiripis Pasiripis 001 002 0 0 0
117 Pasiripis Pasiripis 002 003 0 0 0
118 Pasiripis Pasiripis 002 004 0 0 0
119 Pasiripis Pasiripis 003 005 0 0 0
120 Pasiripis Pasiripis 003 006 0 0 0
121 Pasiripis Pasiripis 004 007 0 0 0
122 Pasiripis Pasiripis 004 008 0 0 0
123 Pasiripis Pucuk Umum 002 004 0 0 0
124 Pasiripis Sela Miring 003 005 0 0 0
125 Pasiripis Sumur Juru 002 004 0 0 0
126 Pasiripis Sumur Juru 003 004 0 0 0
127 Pasiripis Sumurjuru 002 004 0 0 0
128 Pasiripis Taping 001 006 0 0 0
129 Pasiripis Taping 002 003 0 0 0
130 Pasiripis Taping 002 006 0 0 0
131 Pasiripis Taping 003 005 0 0 0
132 Pasiripis Taping 003 006 0 0 0
133 Pasiripis Taping 003 007 0 0 0
134 Pasiripis Taping 004 007 0 0 0
135 Pasiripis Tegal Kaji 001 002 0 0 0
136 Pasiripis Tegal Kaji 002 004 0 0 0
137 Pasiripis Tegalkaji 001 002 0 0 0
138 Pasiripis Tegalkaji 002 004 0 0 0
139 Pasiripis Telik 003 005 0 0 0
140 Pasiripis Telik 004 007 0 0 0
141 Pasiripis Telik 004 008 0 0 0
142 Pasiripis Telik 005 003 0 0 0
143 Pasiripis Wetan 002 003 0 0 0
144 Pasiripis Wetan 002 004 0 0 0
145 Pasiripis Wetan 004 003 0 0 0
146 Pasiripis Wetan 006 003 0 0 0
TOTAL 0 0 0
PEMERINTAH DESA PASIRIPIS

Jalan Nusantara. No. 01 kodepos 45457

-

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Pasiripis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami