| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITI MULYAWATI, SH | Kepala Desa | Perempuan | 54 | BLOK JL NUSANTARA DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 2 | ZAENAL MUSTOFA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 33 | BLOK JLN NUSANTARA DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 3 | KOKO BUDIMAN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 42 | BLOK KOPI DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 4 | CARTAM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 53 | BLOK KOPI DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 5 | CARDA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 53 | BLOK BUAH DUA DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 6 | CASKIWAN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 43 | BLOK WETAN DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 7 | NASIHIN AHMAD MUBAROK | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 47 | BLOK KEDAWUNG DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 8 | ADE RAHMAT | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 38 | DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 9 | ABUN BUNAWAN | Kadus IV | Laki-laki | 50 | BLOK KOPI DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 10 | ASEP SYAMSUDIN | KADUS II | Laki-laki | 29 | BLOK BLDK ASDIM DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 11 | DARSANA ADI SUKMANA | Kadus I | Laki-laki | 44 | BLOK INPRES DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
| 12 | ASNARI | Kadus III | Laki-laki | 43 | BLOK ANGSANA DESA PASIRIPIS Kecamatan KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA |
© Pemerintah Desa Pasiripis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id