| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasiripis | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Pasiripis | A Rohman | 003 | 006 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Pasiripis | A Rohman | 004 | 008 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 4 | Pasiripis | A Rohman | 008 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Pasiripis | Anggsana | 003 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Pasiripis | Angsana | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Pasiripis | Angsana | 003 | 005 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 8 | Pasiripis | Angsana | 003 | 006 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Pasiripis | Angsana | 003 | 008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Pasiripis | Angsana | 004 | 008 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 11 | Pasiripis | Angsana | 005 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Pasiripis | Arohim | 003 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Pasiripis | Arohman | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Pasiripis | Arohman | 004 | 008 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 15 | Pasiripis | Asdim | 002 | 004 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 16 | Pasiripis | Asdim | 003 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Pasiripis | Bale | 002 | 003 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 18 | Pasiripis | Bale | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Pasiripis | Bale Jl Nusantara | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Pasiripis | Bldk Asdim | 002 | 004 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | Pasiripis | Bldk Cikulat | 002 | 003 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 22 | Pasiripis | Buah Dua | 001 | 001 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 23 | Pasiripis | Buah Dua | 002 | 001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Pasiripis | Buah Dua | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Pasiripis | Buah Dua | 004 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Pasiripis | Buahdua | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Pasiripis | Buyut | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Pasiripis | Buyut Iteuk | 002 | 004 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 29 | Pasiripis | Caskam | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Pasiripis | Caskam | 002 | 004 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| 31 | Pasiripis | Caskam | 004 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Pasiripis | Cikulat | 002 | 003 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 33 | Pasiripis | Cikulat | 003 | 006 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 34 | Pasiripis | Desa | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Pasiripis | Desa | 002 | 003 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 36 | Pasiripis | Desa | 002 | 004 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 37 | Pasiripis | Desa | 003 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Pasiripis | Desa | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Pasiripis | Desa Parisipis | 004 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Pasiripis | Desa Pasairipis | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Pasiripis | Desa Pasairipis | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Pasiripis | Desa Pasiripis | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Pasiripis | Desa Pasiripis | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 44 | Pasiripis | Desa Pasiripis | 002 | 004 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 45 | Pasiripis | Desa Pasiripis | 004 | 007 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | Pasiripis | Honeng | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Pasiripis | Honeng | 001 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Pasiripis | Honeng | 002 | 004 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 49 | Pasiripis | Honeng | 003 | 005 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 50 | Pasiripis | Honeng | 004 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 51 | Pasiripis | Honeng | 005 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | Pasiripis | Impres | 001 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 53 | Pasiripis | Inpres | 001 | 002 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 54 | Pasiripis | Jala Tunda | 001 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 55 | Pasiripis | Jalan Kedawung | 003 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 56 | Pasiripis | Jalan Makam | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Pasiripis | Jalan Nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Pasiripis | Jalan Nusantara | 003 | 006 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 59 | Pasiripis | Jl Nusantara | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 60 | Pasiripis | Jl Kedawung | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 61 | Pasiripis | Jl Makam | 001 | 001 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 62 | Pasiripis | Jl Makam | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 63 | Pasiripis | Jl Nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 64 | Pasiripis | Jl Nusantara | 002 | 003 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 65 | Pasiripis | Jl Nusantara | 003 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 66 | Pasiripis | Jl Nusantara | 008 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 67 | Pasiripis | Jl. Nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | Pasiripis | Jl. Nusantara | 002 | 003 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 69 | Pasiripis | Jl. Nusantara | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Pasiripis | Jl.buah Dua | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Pasiripis | Jl.nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 72 | Pasiripis | Jl.nusantara | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 73 | Pasiripis | Jlm Makam | 001 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 74 | Pasiripis | Jln Buah Dua | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | Pasiripis | Jln Kadawung | 003 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Pasiripis | Jln Makam | 001 | 001 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 77 | Pasiripis | Jln Makam | 001 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Pasiripis | Jln Nsantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 79 | Pasiripis | Jln Nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 80 | Pasiripis | Jln Nusantara | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 81 | Pasiripis | Jln Nusantara | 003 | 006 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 82 | Pasiripis | Jln. Nusantara | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 83 | Pasiripis | Jln.makam | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 84 | Pasiripis | Kadawung | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 85 | Pasiripis | Kaler | 003 | 006 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 86 | Pasiripis | Kaler | 004 | 007 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 87 | Pasiripis | Kaler | 004 | 008 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 88 | Pasiripis | Kedawung | 002 | 006 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 89 | Pasiripis | Kedawung | 002 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 90 | Pasiripis | Kedawung | 003 | 006 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 91 | Pasiripis | Kedawung | 003 | 007 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 92 | Pasiripis | Kedawung | 004 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 93 | Pasiripis | Kedawung | 004 | 007 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| 94 | Pasiripis | Kedawung | 004 | 008 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 95 | Pasiripis | Kedawung | 007 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | Pasiripis | Kedawung | 007 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | Pasiripis | Kidul | 001 | 002 | 0 | 0 | 311 | 311 |
| 98 | Pasiripis | Kidul | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Pasiripis | Kidul | 002 | 003 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 100 | Pasiripis | Kidul | 002 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101 | Pasiripis | Kidul | 004 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 102 | Pasiripis | Kidul | 004 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | Pasiripis | Kliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 104 | Pasiripis | Kliwon | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 105 | Pasiripis | Kopi | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 106 | Pasiripis | Kopi | 003 | 005 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 107 | Pasiripis | Kopi | 003 | 007 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 108 | Pasiripis | Kopi | 004 | 007 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 109 | Pasiripis | Kopi | 004 | 008 | 0 | 0 | 307 | 307 |
| 110 | Pasiripis | Kopi | 005 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 111 | Pasiripis | Kp. Pasir Ipis | 003 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 112 | Pasiripis | Pajaten | 002 | 003 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 113 | Pasiripis | Pasiripis | 001 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 114 | Pasiripis | Pasiripis | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 115 | Pasiripis | Pasiripis | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 116 | Pasiripis | Pasiripis | 003 | 005 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 117 | Pasiripis | Pasiripis | 003 | 006 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 118 | Pasiripis | Pasiripis | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 119 | Pasiripis | Pasiripis | 004 | 008 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 120 | Pasiripis | Pucuk Umum | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | Pasiripis | Sela Miring | 003 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Pasiripis | Sumur Juru | 002 | 004 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 123 | Pasiripis | Sumur Juru | 003 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 124 | Pasiripis | Sumurjuru | 002 | 004 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 125 | Pasiripis | Taping | 001 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 126 | Pasiripis | Taping | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 127 | Pasiripis | Taping | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | Pasiripis | Taping | 003 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 129 | Pasiripis | Taping | 003 | 006 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| 130 | Pasiripis | Taping | 003 | 007 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 131 | Pasiripis | Taping | 004 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 132 | Pasiripis | Tegal Kaji | 001 | 002 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 133 | Pasiripis | Tegal Kaji | 002 | 004 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 134 | Pasiripis | Tegalkaji | 001 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 135 | Pasiripis | Tegalkaji | 002 | 004 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 136 | Pasiripis | Telik | 003 | 005 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 137 | Pasiripis | Telik | 004 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 138 | Pasiripis | Telik | 004 | 008 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 139 | Pasiripis | Telik | 005 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 140 | Pasiripis | Wetan | 002 | 003 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 141 | Pasiripis | Wetan | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 142 | Pasiripis | Wetan | 004 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 143 | Pasiripis | Wetan | 006 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4112 | 4112 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pasiripis
© Pemerintah Desa Pasiripis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id