Desa PASIRIPIS | [email protected]

Tetugn Data stat dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Pasiripis 000 000 0 0 1 1
2 Pasiripis 002 004 0 0 1 1
3 Pasiripis A Rohman 003 006 0 0 6 6
4 Pasiripis A Rohman 004 008 0 0 19 19
5 Pasiripis A Rohman 008 004 0 0 2 2
6 Pasiripis Anggsana 003 005 0 0 3 3
7 Pasiripis Angsana 002 004 0 0 3 3
8 Pasiripis Angsana 003 005 0 0 192 192
9 Pasiripis Angsana 003 006 0 0 9 9
10 Pasiripis Angsana 003 008 0 0 2 2
11 Pasiripis Angsana 004 008 0 0 13 13
12 Pasiripis Angsana 005 005 0 0 3 3
13 Pasiripis Arohim 003 005 0 0 2 2
14 Pasiripis Arohman 004 007 0 0 3 3
15 Pasiripis Arohman 004 008 0 0 13 13
16 Pasiripis Asdim 002 004 0 0 38 38
17 Pasiripis Asdim 003 005 0 0 5 5
18 Pasiripis Bale 002 003 0 0 81 81
19 Pasiripis Bale 002 004 0 0 1 1
20 Pasiripis Bale Jl Nusantara 002 003 0 0 5 5
21 Pasiripis Bldk Asdim 002 004 0 0 10 10
22 Pasiripis Bldk Cikulat 002 003 0 0 8 8
23 Pasiripis Buah Dua 001 001 0 0 461 461
24 Pasiripis Buah Dua 002 001 0 0 8 8
25 Pasiripis Buah Dua 002 002 0 0 2 2
26 Pasiripis Buah Dua 004 007 0 0 1 1
27 Pasiripis Buahdua 001 001 0 0 3 3
28 Pasiripis Buyut 002 004 0 0 3 3
29 Pasiripis Buyut Iteuk 002 004 0 0 108 108
30 Pasiripis Caskam 002 003 0 0 3 3
31 Pasiripis Caskam 002 004 0 0 126 126
32 Pasiripis Caskam 004 002 0 0 3 3
33 Pasiripis Cikulat 002 003 0 0 16 16
34 Pasiripis Cikulat 003 006 0 0 41 41
35 Pasiripis Desa 001 001 0 0 3 3
36 Pasiripis Desa 002 003 0 0 26 26
37 Pasiripis Desa 002 004 0 0 98 98
38 Pasiripis Desa 003 006 0 0 3 3
39 Pasiripis Desa 004 007 0 0 3 3
40 Pasiripis Desa Parisipis 004 007 0 0 2 2
41 Pasiripis Desa Pasairipis 002 004 0 0 3 3
42 Pasiripis Desa Pasairipis 004 007 0 0 3 3
43 Pasiripis Desa Pasiripis 002 002 0 0 3 3
44 Pasiripis Desa Pasiripis 002 003 0 0 4 4
45 Pasiripis Desa Pasiripis 002 004 0 0 25 25
46 Pasiripis Desa Pasiripis 004 007 0 0 4 4
47 Pasiripis Honeng 001 004 0 0 1 1
48 Pasiripis Honeng 001 005 0 0 5 5
49 Pasiripis Honeng 002 004 0 0 71 71
50 Pasiripis Honeng 003 005 0 0 111 111
51 Pasiripis Honeng 004 005 0 0 5 5
52 Pasiripis Honeng 005 005 0 0 5 5
53 Pasiripis Impres 001 002 0 0 6 6
54 Pasiripis Inpres 001 002 0 0 33 33
55 Pasiripis Jala Tunda 001 002 0 0 5 5
56 Pasiripis Jalan Kedawung 003 006 0 0 5 5
57 Pasiripis Jalan Makam 001 001 0 0 2 2
58 Pasiripis Jalan Nusantara 001 002 0 0 1 1
59 Pasiripis Jalan Nusantara 003 006 0 0 33 33
60 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 4 4
61 Pasiripis Jl Kedawung 002 003 0 0 4 4
62 Pasiripis Jl Makam 001 001 0 0 21 21
63 Pasiripis Jl Makam 002 003 0 0 5 5
64 Pasiripis Jl Nusantara 001 002 0 0 21 21
65 Pasiripis Jl Nusantara 002 003 0 0 21 21
66 Pasiripis Jl Nusantara 003 006 0 0 5 5
67 Pasiripis Jl Nusantara 008 003 0 0 4 4
68 Pasiripis Jl. Nusantara 001 002 0 0 3 3
69 Pasiripis Jl. Nusantara 002 003 0 0 37 37
70 Pasiripis Jl. Nusantara 002 004 0 0 3 3
71 Pasiripis Jl.buah Dua 001 001 0 0 3 3
72 Pasiripis Jl.nusantara 001 002 0 0 4 4
73 Pasiripis Jl.nusantara 002 003 0 0 5 5
74 Pasiripis Jlm Makam 001 001 0 0 6 6
75 Pasiripis Jln Buah Dua 001 001 0 0 4 4
76 Pasiripis Jln Kadawung 003 006 0 0 2 2
77 Pasiripis Jln Makam 001 001 0 0 62 62
78 Pasiripis Jln Makam 001 005 0 0 3 3
79 Pasiripis Jln Nsantara 001 002 0 0 20 20
80 Pasiripis Jln Nusantara 001 002 0 0 102 102
81 Pasiripis Jln Nusantara 003 004 0 0 3 3
82 Pasiripis Jln Nusantara 003 006 0 0 9 9
83 Pasiripis Jln. Nusantara 001 002 0 0 4 4
84 Pasiripis Jln.makam 001 001 0 0 3 3
85 Pasiripis Kadawung 004 007 0 0 3 3
86 Pasiripis Kaler 003 006 0 0 6 6
87 Pasiripis Kaler 004 007 0 0 12 12
88 Pasiripis Kaler 004 008 0 0 23 23
89 Pasiripis Kedawung 002 006 0 0 6 6
90 Pasiripis Kedawung 002 007 0 0 3 3
91 Pasiripis Kedawung 003 006 0 0 21 21
92 Pasiripis Kedawung 003 007 0 0 7 7
93 Pasiripis Kedawung 004 006 0 0 4 4
94 Pasiripis Kedawung 004 007 0 0 286 286
95 Pasiripis Kedawung 004 008 0 0 40 40
96 Pasiripis Kedawung 007 004 0 0 2 2
97 Pasiripis Kedawung 007 007 0 0 3 3
98 Pasiripis Kidul 001 002 0 0 311 311
99 Pasiripis Kidul 002 002 0 0 3 3
100 Pasiripis Kidul 002 003 0 0 14 14
101 Pasiripis Kidul 002 004 0 0 2 2
102 Pasiripis Kidul 004 002 0 0 3 3
103 Pasiripis Kidul 004 008 0 0 1 1
104 Pasiripis Kliwon 001 002 0 0 13 13
105 Pasiripis Kliwon 002 003 0 0 4 4
106 Pasiripis Kopi 002 003 0 0 4 4
107 Pasiripis Kopi 003 005 0 0 18 18
108 Pasiripis Kopi 003 007 0 0 13 13
109 Pasiripis Kopi 004 007 0 0 116 116
110 Pasiripis Kopi 004 008 0 0 307 307
111 Pasiripis Kopi 005 008 0 0 3 3
112 Pasiripis Kp. Pasir Ipis 003 006 0 0 4 4
113 Pasiripis Pajaten 002 003 0 0 6 6
114 Pasiripis Pasiripis 001 002 0 0 10 10
115 Pasiripis Pasiripis 002 003 0 0 5 5
116 Pasiripis Pasiripis 002 004 0 0 3 3
117 Pasiripis Pasiripis 003 005 0 0 6 6
118 Pasiripis Pasiripis 003 006 0 0 9 9
119 Pasiripis Pasiripis 004 007 0 0 3 3
120 Pasiripis Pasiripis 004 008 0 0 6 6
121 Pasiripis Pucuk Umum 002 004 0 0 1 1
122 Pasiripis Sela Miring 003 005 0 0 2 2
123 Pasiripis Sumur Juru 002 004 0 0 59 59
124 Pasiripis Sumur Juru 003 004 0 0 6 6
125 Pasiripis Sumurjuru 002 004 0 0 7 7
126 Pasiripis Taping 001 006 0 0 4 4
127 Pasiripis Taping 002 003 0 0 3 3
128 Pasiripis Taping 002 006 0 0 1 1
129 Pasiripis Taping 003 005 0 0 3 3
130 Pasiripis Taping 003 006 0 0 205 205
131 Pasiripis Taping 003 007 0 0 8 8
132 Pasiripis Taping 004 007 0 0 2 2
133 Pasiripis Tegal Kaji 001 002 0 0 27 27
134 Pasiripis Tegal Kaji 002 004 0 0 87 87
135 Pasiripis Tegalkaji 001 002 0 0 10 10
136 Pasiripis Tegalkaji 002 004 0 0 38 38
137 Pasiripis Telik 003 005 0 0 74 74
138 Pasiripis Telik 004 007 0 0 2 2
139 Pasiripis Telik 004 008 0 0 10 10
140 Pasiripis Telik 005 003 0 0 4 4
141 Pasiripis Wetan 002 003 0 0 255 255
142 Pasiripis Wetan 002 004 0 0 4 4
143 Pasiripis Wetan 004 003 0 0 5 5
144 Pasiripis Wetan 006 003 0 0 3 3
TOTAL 0 0 4113 4113

Sumber: EASYDES Desa Pasiripis